Syncing...Last Sync: Loading...(Auto-sync every 30 sec)
Real-Time Water Monitor
Ground Water Levels in KADA Region - January 2026
Weekly Water Level Comparison
January 2026 - Depth in meters (m bgl)
| Mandal | Village | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Jan-2026 | Yesterday | Today | 1 Hr Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudupalle | Dravida University | 12.87 | 12.86 | 13.58 | 13.66 | 13.56 | — | — | — |
| Gudupalle | Gudupalle | 31.07 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.77 | — | — | — |
| Gudupalle | Solachinthanapalli | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 40.04 | — | — | — |
| Kuppam | Adaviboduguru | 25.41 | 25.54 | 26.78 | 27.60 | 28.37 | — | — | — |
| Kuppam | Kangundhi | 3.52 | 3.53 | 3.68 | 3.72 | 3.74 | — | — | — |
| Ramakuppam | Balla | 12.91 | 13.28 | 13.56 | 13.70 | 13.65 | — | — | — |
| Ramakuppam | Cheldiganipalle | 20.96 | 17.08 | 17.62 | 18.26 | 16.90 | — | — | — |
| Ramakuppam | Ramakuppam | 12.05 | 12.18 | 12.38 | 11.54 | 12.82 | — | — | — |
| Ramakuppam | Vijilapuram | 6.39 | 6.12 | 6.49 | 6.65 | 6.57 | — | — | — |
| Santipuram | Anikera | 9.36 | 14.65 | 14.60 | 14.86 | 12.36 | — | — | — |
| Santipuram | Gundusettipalli | 14.84 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.80 | — | — | — |
| Santipuram | Rallaboduguru | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 | 0.83 | — | — | — |
| Santipuram | Shanthipuram | 15.05 | 15.42 | 16.05 | 16.23 | 16.16 | — | — | — |
Mandal & Regional Averages
| Region | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudipalli | 27.73 | 27.85 | 28.09 | 28.12 | 28.46 |
| Kuppam | 14.47 | 14.54 | 15.23 | 15.66 | 16.06 |
| Ramakuppam | 13.08 | 12.17 | 12.51 | 12.54 | 12.49 |
| Santipuram | 10.06 | 11.48 | 11.64 | 11.79 | 11.04 |
| KADA Region | 15.74 | 15.94 | 16.26 | 16.38 | 16.27 |
