Conservation Planning
Water Conservation Plan Status
Comprehensive overview of existing and proposed water conservation structures across the KADA region.
Total Existing Structures
12,663
Across 4 Mandals
Proposed Structures
2,760
New Constructions
Recharge Target
5,992
mcft
Villages Covered
209
In KADA Region
1) Existing Water Conservation Structures
Current infrastructure across all regions
| Region | Mini Percolation Tanks | Check Dams | Farm Ponds | Dug-Out Ponds |
|---|---|---|---|---|
| Gudi Palle | 11 | 131 | 2,560 | 298 |
| Kuppam | 47 | 187 | 2,828 | 307 |
| Rama Kuppam | 106 | 73 | 3,041 | 270 |
| Santhi Puram | 33 | 91 | 2,453 | 227 |
| KADA Region | 197 | 482 | 10,882 | 1,102 |
Existing Structures by Region
2) Estimated Recharge to be Done
Village-wise water level and recharge targets
| Region | Village | Water Level Considered (m) | Water Level to be Raised (m) | Recharge to be Done (mcft) |
|---|---|---|---|---|
| Gudi Palle | 48 | 39.67 | 31.67 | 2,165 |
| Kuppam | 64 | 26.36 | 18.36 | 2,101 |
| Rama Kuppam | 38 | 19.76 | 11.76 | 865 |
| Santhi Puram | 59 | 18.68 | 10.68 | 861 |
| KADA Region | 209 | 26.05 | 18.05 | 5,992 |
3) Proposed Water Conservation Plan
New structures and desilting activities planned
| Region | Proposed Water Conservation Structures | Desiltation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Percolation Tanks | Check Dams | Farm Ponds | Dug-Out Ponds | Recharge Shafts | Desilting of CDs | Desilting of MI Tanks | |
| Gudi Palle | 222 | 141 | 28 | 93 | 91 | 9 | 5 |
| Kuppam | 261 | 177 | 91 | 65 | 98 | 15 | 11 |
| Rama Kuppam | 109 | 93 | 124 | 172 | 69 | 28 | 28 |
| Santhi Puram | 171 | 128 | 233 | 332 | 62 | 27 | 32 |
| KADA Region | 763 | 539 | 476 | 662 | 320 | 79 | 76 |
Proposed Structures by Region
Key Highlights
10,882
Existing Farm Ponds (highest count)
763
Proposed Mini Percolation Tanks
5,992 mcft
Total Recharge Target for KADA
